Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2016 года № 333р «Об осуществлении мониторинга цен на продовольственные товары» комитетом цен и антимонопольной деятельности совместно с государственной службой статистики проведен мониторинг цен на продовольственные товары на внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики, в Республике Молдова и на Украине по состоянию на 5 мая 2016 года.
Данный мониторинг проведен по минимальным ценам на продовольственные товары.
руб. ПМР
№ п/п
| Наименование продовольственного товара | Единица измерения | Приднестровская Молдавская Республика | Украина, г.Одесса * | Республика Молдова, г. Кишинев * | ||||||
г. Тирасполь | г. Бендеры, магазин «Прага» | г. Рыбница, магазин «Байкал» | ООО «Таврия В» | ООО «Торговая сеть «Копейка» | «Супермаркет № 1» | Супермаркет «METRO» | |||||
Супермаркет ООО «Шериф» | Супермаркет ЗАО «Фуршет» | Социальный магазин «Ветеран» | |||||||||
1. | Батон из муки высшего сорта | 400 г | 2,80 | 2,98 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 1,81 | 2,17 | 3,16 | 2,52 |
2. | Крупа рисовая | 1 кг | 11,80 | 9,25 | 8,89 | 12,78 | 10,00 | 6,95 | 8,35 | 14,27 | 7,87 |
3. | Крупа пшеничная | 1 кг | 3,80 | 3,20 | 3,33 | 3,50 | 3,90 | 2,88 | 3,46 | 4,91 | 3,88 |
4. | Крупа гречневая ядрица | 1 кг | 13,55 | 14,50 | 12,83 | 16,30 | 16,00 | 19,67 | — | 12,56 | 13,69 |
5. | Крупа манная | 1 кг | 4,95 | 5,55 | 6,22 | 8,33 | 7,14 | 4,12 | 4,78 | 5,19 | 5,47 |
6. | Соль поваренная пищевая | 1 кг | 1,80 | 1,99 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,34 | 1,62 | 3,20 | 2,51 |
7. | Сахар-песок | 1 кг | 8,00 | 7,90 | 7,20 | 8,50 | 8,00 | 6,72 | 6,72 | 8,50 | 7,57 |
8. | Овсяные хлопья | 1 кг | 14,00 | 30,00 | 10,00 | 21,60 | 25,60 | 9,41 | 4,89 | 5,88 | 7,69 |
9. | Масло сливочное, 72,5% жирности | 200 г | 9,90 | 11,75 | 9,00 | 11,50 | 13,35 | 11,97 | 11,97 | 21,17 | 10,22 |
10. | Молоко, 2,5% жирности | 1 л | 6,10 | 6,15 | 7,50 | 7,00 | 8,50 | 6,43 | 8,24 | 6,21 | 4,34 |
11. | Сметана, 15% жирности | 0,5 л | 11,81 | 12,21 | 11,75 | 14,13 | 10,45 | 8,31 | 6,28 | 11,13 | 8,30 |
12. | Творог, 5% жирности | 1 кг | 33,80 | 30,40 | 24,00 | 36,90 | — | 23,97 | 25,78 | 39,38 | 35,47 |
13. | Спред | 200 г | 5,80 | — | 6,60 | 5,30 | 5,47 | 5,20 | — | 7,02 | |
14. | Свинина на кости | 1 кг | — | 50,00 | — | — | — | 29,55 | 30,94 | 37,67 | 37,53 |
15. | Говядина на кости | 1 кг | — | — | — | — | — | 25,11 | 41,88 | 42,80 | 50,16 |
16. | Окорочка | 1 кг | 36,40 | 35,00 | 29,40 | 24,00 | 23,00 | 18,16 | — | — | 22,21 |
17. | Куриная грудка | 1 кг | 42,90 | 42,00 | 37,80 | 48,50 | — | 25,55 | 32,89 | 40,06 | 37,60 |
18. | Куры полупотрошеные | 1 кг | 28,60 | 29,95 | 22,50 | 36,00 | 39,20 | — | — | — | — |
19. | Сельдь замороженная | 1 кг | 18,00 | 22,95 | — | — | 25,30 | — | — | — | — |
20. | Карп свежий | 1 кг | 41,50 | 41,00 | — | — | — | — | 36,32 | — | 47,88 |
21. | Карась свежий | 1 кг | 16,30 | — | — | — | — | 12,99 | 12,56 | — | — |
22. | Картофель | 1 кг | 4,90 | 4,90 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 2,46 | 2,67 | 10,56 | 3,48 |
23. | Лук репчатый | 1 кг | 5,90 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 3,35 | 3,57 | 6,22 | 4,56 |
24. | Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 5,50 | 5,70 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 4,93 | 5,38 | 8,56 | 2,96 |
25. | Морковь | 1 кг | 5,80 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 5,38 | 4,93 | 8,28 | 5,47 |
26. | Свекла | 1 кг | 4,00 | 6,60 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 5,38 | 4,48 | 6,16 | 4,45 |
27. | Яйцо куриное | 1-й категории за 10 шт. | 7,50 | 8,80 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | — | 6,95 | — | — |
28. | Чай черный байховый | 100 г | 8,33 | 14,22 | 7,40 | 10,00 | 9,00 | 6,41 | 4,74 | 5,31 | 4,34 |
29. | Яблоки | 1 кг | 5,90 | 6,90 | — | 6,50 | 7,00 | 6,72 | 6,27 | 10,22 | 10,04 |
30. | Бифидок | 0,5 л | 4,60 | 4,55 | — | 5,00 | 4,90 | — | — | 3,94 | 3,65 |
31. | Ряженка | 0,5 л | 5,70 | 5,00 | — | 6,00 | — | 3,65 | 3,41 | 2,68 | 4,19 |
32. | Йогурт | 0,5 л | 5,10 | 18,48 | — | 14,00 | — | 5,60 | 4,79 | 3,42 | — |
33. | Творожная масса | 100 г | 3,50 | 3,45 | 2,80 | 4,40 | — | 2,77 | 3,47 | — | — |
Примечание:
* – по курсу Приднестровского республиканского банка на 5 мая 2016 года.