Мы продолжаем отслеживать цены на важнейшие продукты на рынках Приднестровья и ближайшего зарубежья.
Эти данные нам передают из министерства экономического развития ПМР. И мы видим, что за прошедший месяц многие продукты подорожали. Утешает лишь то, что у соседей цены растут быстрее. А в общем, похоже, что это общемировая тенденция. Рост цен на продукты отмечается и в России, и в Европе, и, конечно, это не может не сказаться на нашем регионе.
Вот как это выглядит в таблице:
Тирасполь | Кишинев | Одесса | |
Говядина охлажденная, мякоть, 1 кг | 80 | 73,55 ⇑* | 78,55 ⇑ |
Свинина охлажденная, мякоть, 1 кг | 70,00 ⇑ | 77,23 ⇑ | 68,73 ⇑* |
Окорочок куриный, охлажденный, 1 кг | 41 | 34,94 ⇑* | 37,25 ⇑ |
Карп свежий, 1 кг | 20,50 ⇓* | 41,37 ⇓ | 55,64 ⇓ |
Масло сливочное 72,5% жирности, 200 г | 21,40 ⇓ | 21,14 ⇑ | 10,47 ⇓* |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 20 | 17,47 ⇓* | 20,95 |
Молоко цельное пастеризованное, 2,5% жирности, 1 л | 11,00 ⇑* | – | – |
Сметана на рынке, 1 кг | 38,00 ⇑ | 36,77 ⇑* | 39,28 ⇑ |
Творог на рынке, 1 кг | 40 | 36,77 ò « | 42,55 ⇑ |
Яйца куриные, 10 шт. | 11,00 ⇑ | 9,19 ⇑* | 14,40 ⇑ |
Сахар-песок, 1 кг | 10,00 * | 11,03 ⇑ | 10,67 |
Крупа гречневая, 1 кг | 14 | 11,03 ⇑* | 13,09 ⇑ |
Крупа кукурузная, 1 кг | 7,56 * | 9,19 ⇑ | 9,82 ⇑ |
Вермишель высшего сорта, 1 кг | 10,00 * | 13,79 ⇑ | 18,18 ⇑ |
Картофель урожая текущего года, 1 кг | 5,00 ⇓ | 4,60 ⇓* | 7,86 ⇑ |
Лук репчатый, 1 кг | 7,00 ⇑ | 5,52 ⇓* | 6,55 ⇓ |
Примечание. Все цены указаны в рублях ПМР по курсу ПРБ. Знаком * отмечены самые низкие цены. Знаком ⇑ отмечены подорожавшие продукты, ⇓ – подешевевшие.
Мы будем и дальше отслеживать уровни цен на приднестровских, кишиневских и одесских рынках и сообщать об этом нашим читателям.