-1 C
Тирасполь
Понедельник, 25 ноября, 2024

Популярное за неделю

Мой легендарный родственник

Творческий конкурс «Зажигаем звёзды» всё больше вызывает интерес у...

«Париж по тебе плачет»…

Анастасии Белоконь двадцать один год. Девушка оканчивает учёбу на...

Поздравление с Днём работника отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Поздравляю...

Ситуация на местах

В ходе селекторного совещания с руководителями органов государственной власти...

Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных крупными налогоплательщиками за 2014-2015 годы в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды

(с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности)

(руб. ПМР)

Наименование организации Оплачено отклонение
за 2015 год за 2014 год (+/-) (%)
ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС» + ОАО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»  361 862 380  220 327 774  141 534 606 +64,2
ООО «АЛМАРСВЕТ»+ ООО «ТРИСТАР»  42 212 585  35 039 191  7 173 394 +20,5
ГУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»  39 915 009  34 509 739  5 405 270 +15,7
ОАО » ЭКСИМБАНК»  35 700 569  33 465 383  2 235 186 +6,7
ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО»  26 831 592  26 382 033  449 559 +1,7
МГУП «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»  25 224 325  24 474 762  749 563 +3,1
ЗАО АКБ «ИПОТЕЧНЫЙ»  19 837 933  17 587 877  2 250 056 +12,8
ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОД.»  18 089 992  12 295 545  5 794 447 +47,1
ООО «Севиг Трэйд»  10 207 757  3 845 728  6 362 029 +165,4
МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г.ТИРАСПОЛЯ»  9 901 927  9 045 805  856 122 +9,5
ООО «АЛВИ ГРУПП»  9 573 426  —  9 573 426 0
ГУИПП «БЕНД. ТИПОГРАФИЯ «ПОЛИГРАФИСТ»  9 110 973  3 230 440  5 880 534 +182,0
ГУП «БИОХИМ»  8 608 932  3 027 343  5 581 589 +184,4
ООО «РИСТ»  7 824 970  5 460 306  2 364 664 +43,3
ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ»  7 710 304  7 555 186  155 118 +2,1
ООО «ХАЛОГЕН»  6 942 858  4 024 296  2 918 562 +72,5
ИТОГО:  639 555 531  440 271 408  199 284 123 +45,3
ООО «ШЕРИФ»  347 125 600  633 454 008 — 286 328 408 -45,2
СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ»  133 556 575  135 528 315 — 1 971 740 -1,5
ОАО «ММЗ» + ООО «Тирас Мет»  81 274 315  95 500 276 — 14 225 961 -14,9
ООО»Тираспольтрансгаз-Приднестровье»  76 988 653  85 743 616 — 8 754 963 -10,2
ЗАО «ТВКЗ «КVINT»  76 854 494  94 476 116 — 17 621 623 -18,7
ЗАО «ТИРОТЕКС»  64 825 558  97 597 119 — 32 771 561 -33,6
ГУП «ЕРЭС»  49 850 305  50 002 815 — 152 510 -0,3
ЗАО «РЦК»  39 456 879  65 633 155 — 26 176 276 -39,9
ЗАО «АГРОПРОМБАНК»  38 293 088  45 646 946 — 7 353 858 -16,1
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК»  36 563 586  42 767 698 — 6 204 112 -14,5
ЗАО ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ  23 720 954  24 791 589 — 1 070 635 -4,3
Ф-Л «З-Д»ПРИБОР» АО «НПЦ «САЛЮТ»  20 834 309  23 075 843 — 2 241 533 -9,7
ГУКП «ПРИДНЕСТР. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»  20 459 700  24 181 677 — 3 721 977 -15,4
ООО «СОФТШУЗ»  18 842 186  25 110 191 — 6 268 005 -25,0
ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»  15 354 549  17 332 128 — 1 977 579 -11,4
ЗАО «БЕНД. ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»  15 123 646  17 425 266 — 2 301 621 -13,2
ЗАО «РП «БМЗ»  14 913 263  16 111 863 — 1 198 600 -7,4
ООО «ХАЙТЕК»  12 999 013  21 926 712 — 8 927 699 -40,7
НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ»  12 816 842  17 459 181 — 4 642 339 -26,6
ЗАО «ЗАВОД «МОЛДАВИЗОЛИТ»  12 554 210  18 841 840 — 6 287 630 -33,4
ОАО ТИРАСП.МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ  10 545 133  12 297 531 — 1 752 399 -14,3
МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО»  10 145 274  10 272 120 — 126 846 -1,2
ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК»  9 217 841  13 038 607 — 3 820 766 -29,3
ООО «ВИВАФАРМ»  9 203 077  10 457 559 — 1 254 483 -12,0
ОАО «ФЛОАРЕ»  9 168 842  10 913 814 — 1 744 972 -16,0
ЗАО «МЕТАН-АВТО»  8 867 436  11 234 239 — 2 366 803 -21,1
ООО «РИДА»  8 597 580  9 616 639 — 1 019 059 -10,6
ООО «ГАЗТОП»  8 219 760  9 351 513 — 1 131 753 -12,1
СООО «ТЕРРИ-ПА»  8 136 014  8 167 955 — 31 941 -0,4
ЗАО «БКХП»  6 844 557  9 823 278 — 2 978 721 -30,3
ООО «ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО»  6 651 009  7 327 131 — 676 122 -9,2
ЗАО «СК «ШЕРИФ»  6 444 921  10 663 835 — 4 218 914 -39,6
ЗАО «ЗАВОД ДСК»  6 406 047  8 408 479 — 2 002 432 -23,8
ОАО «ТИРНИСТРОМ»  6 371 037  9 217 871 — 2 846 834 -30,9

 

 

nalog_4_20-01-16

Новые статьи

Поздравление с Днём матери

Дорогие соотечественницы! Примите самые тёплые поздравления с Днём матери! С...

У вас будет ребёнок

Обозревая свежую почту, главный редактор посчитал нужным остановиться на...

Спасение Базилики

В древней венгерской столице городе Эстергоме на южном высоком...

Старый Тирасполь в новом качестве

Есть круг людей, которых не нужно убеждать в том,...

Арфа, завёрнутая в газету

Нет и не может быть ничего в исторической науке...

Архив