По данным министерства экономического развития на 4 марта, сложились следующие цены на важнейшие продукты на рынках и в торговых сетях Приднестровья и ближайшего зарубежья.
Отметим, что это минимальные цены, и что за последнее время даже они все-таки выросли. К сожалению, такова общемировая тенденция: по отчёту Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, мировые цены на продовольствие растут девятый месяц подряд и к сегодняшнему дню достигли самого высокого значения с июля 2014 года.
Вот как это выглядит в таблице:
Наименование продовольственного товара
| г. Тирасполь | Республика Молдова | Украина | |
Торговые сети | Центральный рынок | Торговые сети | Торговые сети | |
Говядина охлаждённая, мякоть, 1 кг | 60,00 | 102,72 | 111,94-114,56 | |
Свинина охлаждённая, мякоть, 1 кг | 60,00 | 57,55-63,51 | 70,34-76,80 | |
Окорочок куриный, охлаждённый, 1 кг | — | 40,00 | 41,38-43,01 | 39,68-42,50 |
Карп свежий, 1 кг | 45,70 | 38,50 | 73,82 | 56,96-70,40 |
Масло сливочное, 72,5% жирности, 200 г | 22,00-24,10 | 24,10 | 22,68-24,76 | 31,68-34,50 |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 32,00-32,40 | 30,00 | 26,64-30,05 | 32,30-37,01 |
Молоко цельное пастеризованное, 2,5% жирности, 1 л | 11,50-11,60 | 11,60 | 9,89-10,07 | 14,65-18,92 |
Сметана на рынке, 1 кг | — | 50,00 | — | — |
Творог на рынке, 1 кг | — | 55,00 | — | — |
Яйца куриные, 10 шт. | 16,80-17,50 | 16,00 | 15,19-25,82 | 16,32-20,48 |
Сахар-песок, 1 кг | 12,50-13,70 | 13,00 | 11,89-13,97 | 14,66-16,58 |
Крупа гречневая, 1 кг | 16,60-19,29 | 22,14 | 19,73-24,37 | 23,36-30,59 |
Крупа кукурузная, 1 кг | 7,06-11,10 | 8,00 | 9,40-9,59 | 7,62-13,44 |
Вермишель высшего сорта, 1 кг | 10,10-13,11 | 12,22 | 29,76-36,06 | 19,39-31,84 |
Лук репчатый, 1 кг | 4,50-4,60 | 3,00 | 3,74-3,89 | 3,14-4,16 |
Примечание. Все цены указаны в рублях ПМР по курсу ПРБ. Мы будем и дальше отслеживать уровни цен на приднестровских, кишинёвских и одесских прилавках и сообщать об этом нашим читателям.
Андрей БАРСУКОВ.
Фото: www.gazeta.gospmr.org.