Мы продолжаем отслеживать цены на важнейшие продукты на рынках и в торговых сетях Приднестровья и ближайшего зарубежья.
Эти данные нам передают из министерства экономического развития ПМР. Мы отмечаем рост цен на некоторые продукты. К сожалению, это подорожание вполне в русле мировых тенденций. Как считают в российском минэкономразвития, «большой спекулятивный капитал, который пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло».
Вот как это выглядит в таблице:
г. Тирасполь | Республика Молдова | Украина | ||
Наименование продовольственного товара | Торговые сети | Центральный рынок | Торговые сети | Торговые сети |
Говядина охлажденная, мякоть, 1 кг | – | 55 | 99,29 | 96,12-96,70 |
Свинина охлажденная, мякоть, 1 кг | – | 55 | 55,63-73,82 | 61,14-71,64 |
Окорочок куриный, охлажденный, 1 кг | – | 40 | 35,37-42,36 | 30,89-32,47 |
Карп свежий, 1 кг | 45,7 | 38,5 | 71,36 | 64,12 |
Масло сливочное 72,5% жирности, 200 г | 24,10-27,50 | 24,1 | 22,80-24,68 | 25,06-30,63 |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 26,30-26,50 | 25 | 21,80-25,75 | 26,33-29,42 |
Молоко цельное пастеризованное, 2,5% жирности, 1 л | 11,50-11,60 | 11,60 | 9,56-10,48 | 15,77-18,46 |
Сметана на рынке, 1 кг | – | 50,00 | – | – |
Творог на рынке, 1 кг | – | 55,00 | – | – |
Яйца куриные, 10 шт. | 16,80-17,50 | 14,50 | 15,71-24,96 | 18,01-18,65 |
Сахар-песок, 1 кг | 12,50-13,70 | 12,00 | 11,58-12,94 | 12,47-13,11 |
Крупа гречневая, 1 кг | 15,86-19,29 | 19,00 | 18,47-23,55 | 20,11-29,07 |
Крупа кукурузная, 1 кг | 7,06-11,10 | 10,00 | 8,27-9,08 | 6,45-16,61 |
Вермишель высшего сорта, 1 кг | 12,78-13,11 | 12,22 | 9,27-23,94 | 29,00-30,53 |
Лук репчатый, 1 кг | 4,50-4,60 | 3,00 | 3,67-4,18 | 3,21-3,79 |
Примечание: Все цены указаны в рублях ПМР по курсу ПРБ.
Мы будем и дальше отслеживать уровни цен на приднестровских, молдовских и украинских прилавках и сообщать об этом нашим читателям.
Андрей БАРСУКОВ.