Мы продолжаем отслеживать цены на важнейшие продукты на рынках Приднестровья и ближайшего зарубежья. Эти данные нам передают из министерства экономического развития ПМР. И вновь отмечается рост цен на многие продукты.
Вот как это выглядит в таблице:
Тирасполь | Кишинев | Одесса | |
Говядина охлажденная, мякоть, 1 кг | 80,00 * | 81,59 ⇑ | 83,75 ⇑ |
Свинина охлажденная, мякоть, 1 кг | 85,00 ⇑ | 72,53 ⇓ | 64,43 * ⇓ |
Окорочок куриный, охлажденный, 1 кг | 26,50 * ⇓ | — | — |
Карп свежий, 1 кг | 25,50 * ⇑ | 41,61 ⇑ | 32,21 ⇓ |
Масло сливочное 72,5% жирности, 200 г | 21,60 ⇑ | 22,07 ⇑ | 10,31 * ⇓ |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 21,00 ⇑ | 18,13 * ⇑ | 21,26 ⇑ |
Молоко цельное пастеризованное, 2,5% жирности, 1 л | 10,60 * ⇓ | — | — |
Сметана на рынке, 1 кг | 40,00 ⇑ | 36,26 * ⇓ | 38,66 ⇓ |
Творог на рынке, 1 кг | 40,00 | 36,26 * ⇓ | 45,10 ⇑ |
Яйца куриные, 10 шт. | 9,00 * ⇓ | — | — |
Сахар-песок, 1 кг | 10,00 | 10,88 ⇓ | 9,34 * ⇓ |
Крупа гречневая, 1 кг | 15,00 ⇑ | 10,88 * ⇓ | 14,17 ⇑ |
Крупа кукурузная, 1 кг | 7,44 * ⇓ | 9,07 ⇓ | 9,66 ⇓ |
Вермишель высшего сорта, 1 кг | 10,00 * | 11,79 ⇓ | 12,89 ⇓ |
Картофель урожая текущего года, 1 кг | 6,00 ⇑ | 5,44 * ⇓ | 9,66 ⇓ |
Лук репчатый, 1 кг | 5,50 * ⇓ | 6,35 ⇑ | 6,44 ⇓ |
Примечание. Все цены указаны в рублях ПМР по курсу ПРБ. Знаком * отмечены самые низкие цены. Знаком ⇑ отмечены подорожавшие продукты, ⇓ – подешевевшие. Мы будем и дальше отслеживать уровни цен на приднестровских, кишиневских и одесских рынках и сообщать об этом нашим читателям.