Степень ослабления национальных валют стран СНГ против доллара США в январе 2016 года
Валюта | По состоянию на 1 января 2016 года | По состоянию на 20 января 2016 года | Уровень девальвации |
Российский рубль | 772,9299 | 78,4862 | на 7,6% |
Украинская гривна | 24 | 24,8442 | на 3,5% |
Молдавский лей | 19,6585 | 20,5296 | на 4,4% |
Белорусский рубль | 18 569 | 20 412 | на 9,9% |
Азербайджанский манат | 1,5594 | 1,6028 | на 2,8% |
Казахский тенге | 339,47 | 377,7 | на 11,3% |
* По данным национальных банков стран.